学校概要
775-0203
徳島県海部郡海陽町大里字古畑58-2
学費・生活費
調整中です。
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 11 | 30 | 6 | 22 | 29 | 0 | 1 | 99 |
2021年度 | 11 | 29 | 5 | 29 | 22 | 0 | 2 | 98 |
2022年度 | 11 | 34 | 2 | 24 | 19 | 0 | 4 | 94 |
2023年度 | 15 | 22 | 3 | 18 | 26 | 0 | 5 | 89 |
2024年度 | 16 | 25 | 3 | 23 | 21 | 0 | 3 | 91 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS